学生支援
| 行事予定 | |
平成23年度 行事予定表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 行事予定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 |
1 | 2 | 3(日) 4(月)・5(火) 6(水) 6(水)〜9(土) 7(木)〜9(土) |
入学式 新入生ガイダンス 前期講義開始 テキスト販売 1年次履修登録 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 13(金) 16(月) 21(土) 28(土) |
海外語学留学生選抜試験(予定) 学園創立記念日(全学休業日) 保護者説明会(3年次) / 体育祭 保護者説明会(2年次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |
| 6 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 7(火) 18(土) |
前期修学指導面談 海外語学留学保護者説明会(予定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 30(土) | 講義なし(土曜日講義回数満了のため) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 |
| 8 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 3(水) 4(木) 6(土) 10(水) 14(日)〜16(火) 29(月) 30(火) |
振替講義日(月曜日分) / 前期講義終了 夏季休業開始 成績開示開始 / 成績・採点異議申し立て受付 成績・採点異議申し立て受付終了 全学休業日 海外語学留学生出発【韓国】(予定) 海外語学留学生出発【中国】(予定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 9 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) 20(火) 21(水) 22(木) 24(土) 26(月) |
夏季休業終了 1年次ガイダンス / 2年次ガイダンス 3年次ガイダンス / 4年ガイダンス・1年次履修登録① 1年次履修登録② / 2年次履修登録① 2年次履修登録② / 3年次履修登録① 3年次履修登録② / 4年次履修登録① 4年次履修登録② 履修登録訂正日(全学年) 後期講義開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 |
| 11 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 15(火) | 後期修学指導面談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 27(火) | 冬季休業開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 8(日) 11(水) 27(金) |
冬季休業終了 講義再開 卒業論文提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 |
| 2 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 3(金) 4(土) 7(火) 9(木) |
後期講義終了 学年末休業開始 成績開示 / 成績・採点異議申し立て受付 成績・採点異議申し立て受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1(木) 18(日) 22(木) |
卒業生発表 卒業式(卒業祝賀会) 学年末休業終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※あくまで予定ですので変更となる場合がございます。ご留意下さい。